Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,29%
2 2 s/d 4 Tahun 19 2,75%
3 5 s/d 9 Tahun 43 6,21%
4 10 s/d 14 Tahun 60 8,67%
5 15 s/d 19 Tahun 72 10,40%
6 20 s/d 24 Tahun 81 11,71%
7 25 s/d 29 Tahun 64 9,25%
8 30 s/d 34 Tahun 29 4,19%
9 35 s/d 39 Tahun 32 4,62%
10 40 s/d 44 Tahun 60 8,67%
11 45 s/d 49 Tahun 71 10,26%
12 50 s/d 54 Tahun 46 6,65%
13 55 s/d 59 Tahun 30 4,34%
14 60 s/d 64 Tahun 25 3,61%
15 65 s/d 69 Tahun 25 3,61%
16 70 s/d 74 Tahun 15 2,17%
17 Di atas 75 Tahun 18 2,60%
JUMLAH 692 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 692 100,00%

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next