Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 40 5,78%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,14%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 41 5,92%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 61 8,82%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 45 6,50%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 51 7,37%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 23 3,32%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,14%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,29%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,14%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0,29%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,14%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 421 60,84%
JUMLAH 690 99,71%
BELUM MENGISI 2 0,29%
TOTAL 692 100,00%

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next