
PENETAPAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2024
Hari ini Jum’at (29/12) 2023 pada pukul 09.00 Wita telah dilaksanakan Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2024 yang bertempat di Balai Serba Guna Desa Batur Utara yang dihadiri oleh Masyarakat Desa, LPM, STT, Linmas, Bumdes, BPD, Perangkat Desa, Perbekel Desa Batur Utara, Perwakilan dari Camat Kintamani, Pendamping Bumdes, Bhabinsa, Bhabinkamtimnas, Kader Lansia, Kader Posyandu, PLKB, PPL Pertanian, Pendamping Bahasa Bali, dan Lembaga Desa Lainnya.
Semua peserta rapat semangat mengikuti jalannya rapat yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Desa Batur Utara dan semua peserta rapat telah sepakat dan telah menyetujui hasil APBDes yang telah di bacakan oleh Sekretaris Desa Batur Utara.
Dengan di setujui nya hasil musyawarah Desa ini Perbekel Desa Batur Utara telah menetapkan APBDes Tahun anggaran 2024.
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.190.819.063,00 | Rp 2.241.511.000,00
Rp 2.008.368.613,00 | Rp 2.246.698.805,70
Rp 382.200.305,70 | Rp 382.200.305,70
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 719.621.000,00 | Rp 719.621.000,00
Rp 189.935.000,00 | Rp 189.935.000,00
Rp 1.151.543.272,00 | Rp 1.155.955.000,00
Rp 89.500.000,00 | Rp 89.500.000,00
Rp 35.000.000,00 | Rp 85.000.000,00
Rp 1.940.000,00 | Rp 0,00
Rp 3.279.791,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.370.981.663,00 | Rp 1.455.868.387,70
Rp 401.114.750,00 | Rp 464.683.118,00
Rp 229.547.200,00 | Rp 314.227.300,00
Rp 1.870.000,00 | Rp 1.920.000,00
Rp 4.855.000,00 | Rp 10.000.000,00


