You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batur Utara
Desa Batur Utara

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Selamat Datang di Website Resmi Desa Batur Utara. Mari Bersama-sama Mewujudkan Batur Utara Hebat dengan Berlandaskan Sapta Hita Karana Media Informasi Pemerintah Desa Batur Utara

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Batur Utara, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 107 11,30% 51 5,39% 56 5,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 54 5,70% 0 0,00% 54 5,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 230 24,29% 118 12,46% 112 11,83%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,63% 4 0,42% 2 0,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 37 3,91% 16 1,69% 21 2,22%
9 PETANI/PEKEBUN 118 12,46% 66 6,97% 52 5,49%
10 PETERNAK 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 63 6,65% 35 3,70% 28 2,96%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 1,48% 12 1,27% 2 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 3,17% 17 1,80% 13 1,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,21% 1 0,11% 1 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,21% 2 0,21% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,42% 1 0,11% 3 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,32% 3 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 74 7,81% 23 2,43% 51 5,39%
85 PERANGKAT DESA 4 0,42% 4 0,42% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
88 WIRASWASTA 99 10,45% 67 7,07% 32 3,38%
89 LAINNYA 91 9,61% 53 5,60% 38 4,01%
JUMLAH 947 100,00% 479 50,58% 468 49,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 947 100,00% 479 50,58% 468 49,42%

Diperbarui pada : 13 Januari 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.203.142.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.234.252.755,70
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -344.165.755,70
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 757.164.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 179.261.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.099.177.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 78.600.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 85.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 1.940.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 2.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.378.632.205,70
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 473.254.750,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 307.903.300,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 64.462.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%