Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Batur Utara, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 479 | 50,58% | 479 | 50,58% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 468 | 49,42% | 0 | 0,00% | 468 | 49,42% |
JUMLAH | 947 | 100,00% | 479 | 50,58% | 468 | 49,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 947 | 100,00% | 479 | 50,58% | 468 | 49,42% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025