Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Batur Utara, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 81 | 8,55% | 35 | 3,70% | 46 | 4,86% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 49 | 5,17% | 18 | 1,90% | 31 | 3,27% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 77 | 8,13% | 36 | 3,80% | 41 | 4,33% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 56 | 5,91% | 34 | 3,59% | 22 | 2,32% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 65 | 6,86% | 31 | 3,27% | 34 | 3,59% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 28 | 2,96% | 15 | 1,58% | 13 | 1,37% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 2 | 0,21% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 2 | 0,21% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,21% | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 580 | 61,25% | 306 | 32,31% | 274 | 28,93% |
JUMLAH | 945 | 99,79% | 479 | 50,58% | 466 | 49,21% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 2 | 0,21% | |
TOTAL | 947 | 100,00% | 479 | 50,58% | 468 | 49,42% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025