Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Batur Utara, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,74% | 1 | 0,11% | 6 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 3,48% | 16 | 1,69% | 17 | 1,80% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 54 | 5,70% | 26 | 2,75% | 28 | 2,96% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 65 | 6,86% | 29 | 3,06% | 36 | 3,80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 89 | 9,40% | 50 | 5,28% | 39 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 115 | 12,14% | 55 | 5,81% | 60 | 6,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 9,61% | 50 | 5,28% | 41 | 4,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 61 | 6,44% | 32 | 3,38% | 29 | 3,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 44 | 4,65% | 22 | 2,32% | 22 | 2,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 63 | 6,65% | 28 | 2,96% | 35 | 3,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 78 | 8,24% | 44 | 4,65% | 34 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 84 | 8,87% | 42 | 4,44% | 42 | 4,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 4,86% | 25 | 2,64% | 21 | 2,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 37 | 3,91% | 18 | 1,90% | 19 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 3,17% | 17 | 1,80% | 13 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 2,32% | 13 | 1,37% | 9 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 2,96% | 11 | 1,16% | 17 | 1,80% |
JUMLAH | 947 | 100,00% | 479 | 50,58% | 468 | 49,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 947 | 100,00% | 479 | 50,58% | 468 | 49,42% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025