You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batur Utara
Batur Utara

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Selamat Datang di Website Resmi Desa Batur Utara. Mari Bersama-sama Mewujudkan Batur Utara Hebat dengan Berlandaskan Sapta Hita Karana Media Informasi Pemerintah Desa Batur Utara

Penetapan APBDes Desa Batur Utara Tahun Anggaran 2023

Administrator 01 Januari 2023 Dibaca 175 Kali
Penetapan APBDes Desa Batur Utara Tahun Anggaran 2023

 Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2023

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Pemerintah Desa Batur Utara serta masyarakat dan para undangan menggelar dan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 yang bertempat di Balai Serba Guna Desa Batur Utara, Hari Minggu (1/1).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, APBDes adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

APBDes Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2023 serta berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Setelah melalui serangkaian dari Pembahasan dalam acara Musyawarah Desa (Musdes) tersebut semua peserta Musdes menyepakati APBDesa Batur Utara Tahun Anggaran 2023 untuk memenuhi ketentuan dimaksud sebagaimana telah dibahas dalam musdes, acara diakhiri dengan Penandatangan Berita Acara Musyawarah Desa oleh Perbekel dan BPD untuk selanjutkan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesTahun Anggaran 2023.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATUR UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.2 Transfer Desa 2.243.835.000,00 2.089.583.916,00 154.251.084,00 93,13
4.2.1 Dana Desa 713.357.000,00 713.357.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 165.981.000,00 69.292.000,00 96.689.000,00 41,75
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.140.897.000,00 1.106.734.916,00 34.162.084,00 97,01
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 73.600.000,00 57.700.000,00 15.900.000,00 78,40
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 150.000.000,00 142.500.000,00 7.500.000,00 95,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.500.000,00 5.013.984,00 -3.513.984,00 334,27
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 1.751.000,00 -1.751.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 3.262.984,00 -1.762.984,00 217,53
JUMLAH PENDAPATAN 2.245.335.000,00 2.094.597.900,00 150.737.100,00 93,29
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.256.176.873,70 1.149.047.116,00 107.129.757,70 91,47
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.256.176.873,70 1.149.047.116,00 107.129.757,70 91,47
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 449.870.150,00 390.217.000,00 59.653.150,00 86,74
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 449.870.150,00 390.217.000,00 59.653.150,00 86,74
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 280.464.000,00 263.751.000,00 16.713.000,00 94,04
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 280.464.000,00 263.751.000,00 16.713.000,00 94,04
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 55.925.000,00 37.312.500,00 18.612.500,00 66,72
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 55.925.000,00 37.312.500,00 18.612.500,00 66,72
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 82.000.000,00 72.000.000,00 10.000.000,00 87,80
5.5.1 Penanggulangan Bencana 82.000.000,00 72.000.000,00 10.000.000,00 87,80
JUMLAH BELANJA 2.124.436.023,70 1.912.327.616,00 212.108.407,70 90,02
SURPLUS / (DEFISIT) 120.898.976,30 182.270.284,00 -61.371.307,70 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 36.645.074,70 36.645.074,70 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 36.645.074,70 36.645.074,70 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 157.544.051,00 157.544.051,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 157.544.051,00 157.544.051,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -120.898.976,30 -120.898.976,30 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 61.371.307,70 -61.371.307,70

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan