
Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum penting dalam sistem pemerintahan desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Salah satu agenda utama dalam Musdes adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan ini mencakup pendapatan, belanja, serta hasil program atau kegiatan yang telah dilaksanakan.
Terkait hal tersebut kami pemerintah desa mengadakan musyawarah Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan di Balai Serba Guna Desa Batur Utara yang dimulai pada pukul 09.00 wita sampai pukul 13.30 wita yang mana kegitan ini dihadiri oleh bapak Perbekel Desa Batur Utara dan Perangkat Desa lainnya, BPD Desa Batur Utara sebagai penyelenggara dan para undangan yang mana diantaranya ada Ibu Ni Made Sudarmi selaku perwakilan dari Kecamatan Kintamani, Pendamping Desa, PLKB, Penyuluh Bahasa Bali, Kader Desa, Bumdes, Kelian Banjar Adat, Linmas, Bhabinsa, Bhabinkamtimnas, Pengawas Bumdes, LPM, STT, PAUD dan tokoh masyarakat, musyawarah ini dihadiri oleh 46 orang yang mana 15 orang perempuan dan 32 laki-laki.
Adapun Tujuan Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban APBDes
- Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
Masyarakat diberikan informasi terkait penerimaan dan pengeluaran APBDes tahun anggaran 2024.
- Evaluasi Pelaksanaan Program
Mengukur keberhasilan program yang telah dijalankan dan kendala yang dihadapi.
- Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terkait penggunaan dana desa.
- Penyusunan Rencana untuk Tahun Berikutnya
Berdasarkan hasil evaluasi, desa dapat merancang kebijakan yang lebih baik untuk tahun berikutnya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATUR UTARATAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.240.011.000,00 | 2.185.599.272,00 | 54.411.728,00 | 97,57 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 719.621.000,00 | 719.621.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 189.935.000,00 | 189.935.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.155.955.000,00 | 1.151.543.272,00 | 4.411.728,00 | 99,62 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 89.500.000,00 | 89.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 85.000.000,00 | 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 41,18 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.500.000,00 | 5.219.791,00 | -3.719.791,00 | 347,99 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 1.940.000,00 | -1.940.000,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 3.279.791,00 | -1.779.791,00 | 218,65 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.241.511.000,00 | 2.190.819.063,00 | 50.691.937,00 | 97,74 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.455.868.387,70 | 1.370.981.663,00 | 84.886.724,70 | 94,17 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 464.683.118,00 | 401.114.750,00 | 63.568.368,00 | 86,32 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 314.227.300,00 | 229.547.200,00 | 84.680.100,00 | 73,05 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1.920.000,00 | 1.870.000,00 | 50.000,00 | 97,40 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 10.000.000,00 | 4.855.000,00 | 5.145.000,00 | 48,55 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.246.698.805,70 | 2.008.368.613,00 | 238.330.192,70 | 89,39 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -5.187.805,70 | 182.450.450,00 | -187.638.255,70 | -2,84 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 193.694.055,70 | 193.694.055,70 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 193.694.055,70 | 193.694.055,70 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 188.506.250,00 | 188.506.250,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 188.506.250,00 | 188.506.250,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 5.187.805,70 | 5.187.805,70 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 187.638.255,70 | -187.638.255,70 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.190.819.063,00 | Rp 2.241.511.000,00
Rp 2.008.368.613,00 | Rp 2.246.698.805,70
Rp 382.200.305,70 | Rp 382.200.305,70
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 719.621.000,00 | Rp 719.621.000,00
Rp 189.935.000,00 | Rp 189.935.000,00
Rp 1.151.543.272,00 | Rp 1.155.955.000,00
Rp 89.500.000,00 | Rp 89.500.000,00
Rp 35.000.000,00 | Rp 85.000.000,00
Rp 1.940.000,00 | Rp 0,00
Rp 3.279.791,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.370.981.663,00 | Rp 1.455.868.387,70
Rp 401.114.750,00 | Rp 464.683.118,00
Rp 229.547.200,00 | Rp 314.227.300,00
Rp 1.870.000,00 | Rp 1.920.000,00
Rp 4.855.000,00 | Rp 10.000.000,00
Dalam musdes kali ini juga dilakukan/disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Tahun 2024 yang mana merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa dengan melakukan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program, keuangan, serta capaian BUMDes selama tahun 2024. Dengan adanya laporan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui perkembangan BUMDes serta memberikan masukan untuk peningkatan kinerja ke depannya.

