Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Batur Utara, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 3,17% | 13 | 1,37% | 17 | 1,80% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 54 | 5,70% | 25 | 2,64% | 29 | 3,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 69 | 7,29% | 32 | 3,38% | 37 | 3,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 80 | 8,45% | 45 | 4,75% | 35 | 3,70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 113 | 11,93% | 56 | 5,91% | 57 | 6,02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 101 | 10,67% | 52 | 5,49% | 49 | 5,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 63 | 6,65% | 35 | 3,70% | 28 | 2,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 44 | 4,65% | 19 | 2,01% | 25 | 2,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 58 | 6,12% | 30 | 3,17% | 28 | 2,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 81 | 8,55% | 42 | 4,44% | 39 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 88 | 9,29% | 45 | 4,75% | 43 | 4,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 4,75% | 24 | 2,53% | 21 | 2,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 4,12% | 19 | 2,01% | 20 | 2,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 3,17% | 18 | 1,90% | 12 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 2,43% | 13 | 1,37% | 10 | 1,06% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 2,96% | 11 | 1,16% | 17 | 1,80% |
| JUMLAH | 947 | 100,00% | 479 | 50,58% | 468 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 947 | 100,00% | 479 | 50,58% | 468 | 49,42% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025