Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Salah satu agenda penting yang dibahas dalam Musdes adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pedoman penggunaan dana desa dalam satu tahun anggaran. Untuk tahun 2025, Musdes penetapan APBDes menjadi momentum strategis dalam perencanaan pembangunan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Terkait hal tersebut hari ini Senin (30/12) 2024 pada pukul 09.00 Wita telah dilaksanakan Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025 yang bertempat di Kantor Desa Batur Utara yang dihadiri oleh BPD, Perbekel Desa Batur Utara beserta dengan Perangkat Desa, dan beberapa tokoh masyarakat desa, semua peserta rapat telah sepakat dan telah menyetujui hasil APBDes yang telah di didiskusikan.
Musdes penetapan APBDes bertujuan untuk:
- Menetapkan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- Menyusun program pembangunan desa yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.
APBDes terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
- Pendapatan Desa, yang meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan sumber lainnya.
- Belanja Desa, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pembiayaan Desa, berupa penerimaan atau pengeluaran desa yang bersifat sisa lebih anggaran tahun sebelumnya.
Musdes penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025 merupakan proses penting dalam menentukan arah pembangunan desa yang lebih baik. Dengan adanya transparansi dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan APBDes dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Melalui Musdes ini, desa memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan nyata masyarakat, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat desa Batur Utara.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATUR UTARATAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.020.465.000,00 | 1.969.330.896,00 | 51.134.104,00 | 97,47 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 757.164.000,00 | 757.164.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 179.261.000,00 | 132.802.000,00 | 46.459.000,00 | 74,08 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 920.440.000,00 | 915.764.896,00 | 4.675.104,00 | 99,49 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 78.600.000,00 | 78.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.940.000,00 | 4.668.784,00 | -728.784,00 | 118,50 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 1.940.000,00 | 2.043.000,00 | -103.000,00 | 105,31 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 2.625.784,00 | -625.784,00 | 131,29 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.024.405.000,00 | 1.973.999.680,00 | 50.405.320,00 | 97,51 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.243.269.755,70 | 1.208.208.919,00 | 35.060.836,70 | 97,18 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.064.190.913,10 | 1.037.713.919,00 | 26.476.994,10 | 97,51 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 89.263.842,60 | 85.600.000,00 | 3.663.842,60 | 95,90 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 9.595.000,00 | 9.485.000,00 | 110.000,00 | 98,85 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 80.220.000,00 | 75.410.000,00 | 4.810.000,00 | 94,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 443.533.500,00 | 414.760.500,00 | 28.773.000,00 | 93,51 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 78.488.000,00 | 71.814.000,00 | 6.674.000,00 | 91,50 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 248.435.500,00 | 229.951.000,00 | 18.484.500,00 | 92,56 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 25.570.000,00 | 22.675.500,00 | 2.894.500,00 | 88,68 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 81.750.000,00 | 81.030.000,00 | 720.000,00 | 99,12 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 9.290.000,00 | 9.290.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 288.670.000,00 | 264.751.500,00 | 23.918.500,00 | 91,71 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 164.909.500,00 | 156.741.000,00 | 8.168.500,00 | 95,05 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 21.785.000,00 | 21.785.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 100.967.500,00 | 85.217.500,00 | 15.750.000,00 | 84,40 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 64.562.500,00 | 4.962.000,00 | 59.600.500,00 | 7,69 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 64.562.500,00 | 4.962.000,00 | 59.600.500,00 | 7,69 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 15.480.000,00 | 15.380.000,00 | 100.000,00 | 99,35 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 15.480.000,00 | 15.380.000,00 | 100.000,00 | 99,35 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.055.515.755,70 | 1.908.062.919,00 | 147.452.836,70 | 92,83 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -31.110.755,70 | 65.936.761,00 | -97.047.516,70 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 187.638.255,70 | 187.638.255,70 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 187.638.255,70 | 187.638.255,70 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 156.527.500,00 | 156.527.500,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 156.527.500,00 | 156.527.500,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 31.110.755,70 | 31.110.755,70 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 97.047.516,70 | -97.047.516,70 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.973.999.680,00 | Rp 2.024.405.000,00
Rp 1.908.062.919,00 | Rp 2.055.515.755,70
Rp 31.110.755,70 | Rp 31.110.755,70
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 757.164.000,00 | Rp 757.164.000,00
Rp 132.802.000,00 | Rp 179.261.000,00
Rp 915.764.896,00 | Rp 920.440.000,00
Rp 78.600.000,00 | Rp 78.600.000,00
Rp 85.000.000,00 | Rp 85.000.000,00
Rp 2.043.000,00 | Rp 1.940.000,00
Rp 2.625.784,00 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.208.208.919,00 | Rp 1.243.269.755,70
Rp 414.760.500,00 | Rp 443.533.500,00
Rp 264.751.500,00 | Rp 288.670.000,00
Rp 4.962.000,00 | Rp 64.562.500,00
Rp 15.380.000,00 | Rp 15.480.000,00