Batur Utara, 2 Juli 2025 — Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Pemerintah Desa Batur Utara melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi APBDes Semester I Tahun 2025, pada hari Selasa, 2 Juli 2025, bertempat di Kantor Desa Batur Utara, dimana kegitan ini dimulai pada pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ibu Kasi Pem dari Camat Kintamani, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat lainnya.
Acara dimulai pukul 09.00 WITA dengan pembukaan oleh pembawa acara. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Kepala Desa Batur Utara, I Wayan Tinggal,ST yang menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
"Musdes LPJ ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Desa Batur Utara dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan. Dengan penyampaian LPJ ini, seluruh masyarakat bisa mengetahui bagaimana anggaran desa telah digunakan pada semester pertama tahun 2025," ungkap Kepala Desa dalam sambutannya.
Penyampaian Laporan Realisasi APBDes Semester I Tahun 2025
Dalam sesi utama, Sekretaris Desa bersama Kaur Keuangan memaparkan secara rinci realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester I Tahun 2025, yang meliputi :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATUR UTARATAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.020.465.000,00 | 915.750.440,00 | 1.104.714.560,00 | 45,32 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 757.164.000,00 | 454.298.400,00 | 302.865.600,00 | 60,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 179.261.000,00 | 29.230.000,00 | 150.031.000,00 | 16,31 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 920.440.000,00 | 416.322.040,00 | 504.117.960,00 | 45,23 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 78.600.000,00 | 15.900.000,00 | 62.700.000,00 | 20,23 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.940.000,00 | 2.043.000,00 | 1.897.000,00 | 51,85 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 1.940.000,00 | 2.043.000,00 | -103.000,00 | 105,31 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.024.405.000,00 | 917.793.440,00 | 1.106.611.560,00 | 45,34 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.300.517.755,70 | 523.192.793,00 | 777.324.962,70 | 40,23 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 453.231.000,00 | 162.111.000,00 | 291.120.000,00 | 35,77 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 287.304.500,00 | 31.030.000,00 | 256.274.500,00 | 10,80 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4.462.500,00 | 0,00 | 4.462.500,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.055.515.755,70 | 716.333.793,00 | 1.339.181.962,70 | 34,85 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -31.110.755,70 | 201.459.647,00 | -232.570.402,70 | -15,44 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 187.638.255,70 | 187.638.255,70 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 187.638.255,70 | 187.638.255,70 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 156.527.500,00 | 0,00 | 156.527.500,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 156.527.500,00 | 0,00 | 156.527.500,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 31.110.755,70 | 187.638.255,70 | -156.527.500,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 389.097.902,70 | -389.097.902,70 | ||||
Dan dilanjutkan dengan pemaparan kasi dan kaur yang membidangi kegiatannya masing-masing.
Setelah seluruh laporan dipaparkan dan tidak ada keberatan dari peserta, LPJ Realisasi APBDes Semester I Tahun 2025 disepakati dan disahkan bersama. Kegiatan ditutup dengan harapan agar pengelolaan anggaran desa pada semester II bisa berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi seluruh warga Desa Batur Utara.
Menuju Desa yang Transparan dan Akuntabel
Melalui kegiatan Musdes ini, Pemerintah Desa Batur Utara kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik, dimana seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat.